|
| ههڵبژاردنی مهجلیسی ههشتهمی ئێران نیزیکه و کورد له رۆژههڵاتی کوردستان دهبێت چی بکات؟ |
| بهشداری ههڵبژاردن بکات: | % 25.2 |
| تهحریمی ههڵبژاردن بکات: | % 60.2 |
| بهشداری یان تهحریم وهک یهک وایه: | % 12.3 |
| نازانم: | % 2.2 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 405 |
| |
| ئایا ئازادی رۆژنامهنوسی لهكوردستان پێوسته یا نا؟ |
| بهلێ: | % 88.4 |
| نهخیر: | % 10.7 |
| نازانم: | % 1 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 413 |
| |
| کاری ئهم ماوهیی (بۆرۆژههڵات) چۆن دهبینی ؟ |
| زۆر باشه: | % 33.3 |
| باشه: | % 29.4 |
| خراپه: | % 21.6 |
| نه باشه نه خراپه: | % 15.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 255 |
| |
| ئایا لهگهڵ ئهوه ههیت که کورد له رۆژههڵاتی کوردستانیش رێکهوتی زاینی به کار بێنێ؟ |
| بهڵێ: | % 63.7 |
| نهخێر: | % 36.3 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 471 |
| |
| کام لایهن بهربهستی سهرهکی پێک نههاتنی بهرهیهکی کوردستانیه له رۆژههڵاتی کوردستان ؟ |
| پارتی ئازادی کوردستان: | % 2.3 |
| کۆمهڵهی (ش.ز.کوردستان): | % 16.7 |
| حیزبی دێموکراتی کوردستان: | % 18.2 |
| حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران: | % 59.2 |
| حیزب و رێکخراوهکانی دیکه: | % 3.6 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1026 |
| |
| به براوی تو كۆماری كوردستان به سهرۆكایهتی پێشهوا قازی محهممهد كۆمارێكی دێموكراتیك بوو؟ |
| بهڵێ: | % 62 |
| نهخێر: | % 17.5 |
| تارادهیهک: | % 14.9 |
| نازانم: | % 5.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 618 |
| |
| به بڕوای تۆ هۆی سهرهکی گهشه نهکردنی بزوتنهوهکانی ژنان له رۆژههڵاتی کوردستان بۆچی دهگهرێتهوه؟ |
| ژنان: | % 21.9 |
| پیاوان: | % 6.4 |
| ئایین: | % 42.3 |
| کۆمهڵگای کوردهواری: | % 29.4 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 690 |
| |
| تۆ کام دروشمی ستراتیژی به گۆنجاو دهزانی بۆ رۆژههڵاتی کوردستان؟ |
| خودموختاری: | % 4.5 |
| فیدراڵی : | % 38.5 |
| کۆنفدرالی: | % 10.5 |
| سهربهخۆی: | % 46.5 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1019 |
| |
| تۆ کار کردی کام لهم تهلهویزیونانه به باشتر دهزانی ؟ |
| کۆمهڵه تی ڤی: | % 8.7 |
| کورد کاناڵ: | % 19 |
| رۆژههڵات تی ڤی: | % 7.2 |
| تیشک تی ڤی: | % 32.6 |
| ههموویان: | % 2.5 |
| هیچیان: | % 30 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1267 |
| |
| دهورو رۆڵی سایته كوردییهكانی رۆژههڵاتی كوردستان چون دهبینی؟ |
| رۆڵیان باشه: | % 13.6 |
| رۆڵیان خراپه: | % 32.4 |
| کهم ئهزموونن: | % 24.8 |
| له حالی گهشهدان: | % 29.3 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 739 |
| |
| کام لهم دیاردانهی خوارهوه به ههرهشه دهزانی بۆ سهر داهاتووی رۆژههڵاتی کوردستان ؟ |
| شهری حیزبهکان: | % 30.8 |
| ماده سركهرهكان: | % 6.4 |
| بێکاری و کێشهی ئابووری: | % 5.4 |
| بناژوویی ئیسلامی: | % 7.6 |
| ههموویان: | % 47.1 |
| هیچیان: | % 2.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 855 |
| |
| پێتوایه حیزبهکانی رۆژههڵاتی کوردستان ههوڵی جدی بۆ لێک نزیک بوونهوه و بهره دهدهن ؟ |
| بهڵێ: | % 11.3 |
| نهخێر: | % 88.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 993 |
| |
| تۆ بڵاوکردنهوهی بابهتێک له چهند ماڵپهردا چۆن دهبینی ؟ |
| باش: | % 56.5 |
| خراپ: | % 14 |
| کێشهیه: | % 3.4 |
| کێشه نییه: | % 26.1 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 731 |
| |
| تۆ پێت وایه له سهر داوای ئهنتێرناسیۆنال سوسیالیست، حدکا و حدک ناکۆکیهکانیان وهلا بنێن ؟ |
| بهڵێ: | % 15.7 |
| نهخێر: | % 78 |
| نازانم: | % 6.3 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1178 |
| |