|
| ههڵبژاردنی مهجلیسی ههشتهمی ئێران نیزیکه و کورد له رۆژههڵاتی کوردستان دهبێت چی بکات؟ |
| بهشداری ههڵبژاردن بکات: | % 25.2 |
| تهحریمی ههڵبژاردن بکات: | % 60.2 |
| بهشداری یان تهحریم وهک یهک وایه: | % 12.3 |
| نازانم: | % 2.2 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 405 |
| |
| ئایا ئازادی رۆژنامهنوسی لهكوردستان پێوسته یا نا؟ |
| بهلێ: | % 88.4 |
| نهخیر: | % 10.7 |
| نازانم: | % 1 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 413 |
| |
| کاری ئهم ماوهیی (بۆرۆژههڵات) چۆن دهبینی ؟ |
| زۆر باشه: | % 33.3 |
| باشه: | % 29.4 |
| خراپه: | % 21.6 |
| نه باشه نه خراپه: | % 15.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 255 |
| |
| ئایا لهگهڵ ئهوه ههیت که کورد له رۆژههڵاتی کوردستانیش رێکهوتی زاینی به کار بێنێ؟ |
| بهڵێ: | % 63.7 |
| نهخێر: | % 36.3 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 471 |
| |
| کام لایهن بهربهستی سهرهکی پێک نههاتنی بهرهیهکی کوردستانیه له رۆژههڵاتی کوردستان ؟ |
| پارتی ئازادی کوردستان: | % 2.3 |
| کۆمهڵهی (ش.ز.کوردستان): | % 16.7 |
| حیزبی دێموکراتی کوردستان: | % 18.2 |
| حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران: | % 59.2 |
| حیزب و رێکخراوهکانی دیکه: | % 3.6 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1026 |
| |
| به براوی تو كۆماری كوردستان به سهرۆكایهتی پێشهوا قازی محهممهد كۆمارێكی دێموكراتیك بوو؟ |
| بهڵێ: | % 62 |
| نهخێر: | % 17.5 |
| تارادهیهک: | % 14.9 |
| نازانم: | % 5.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 618 |
| |
| به بڕوای تۆ هۆی سهرهکی گهشه نهکردنی بزوتنهوهکانی ژنان له رۆژههڵاتی کوردستان بۆچی دهگهرێتهوه؟ |
| ژنان: | % 21.9 |
| پیاوان: | % 6.4 |
| ئایین: | % 42.3 |
| کۆمهڵگای کوردهواری: | % 29.4 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 690 |
| |
| تۆ کام دروشمی ستراتیژی به گۆنجاو دهزانی بۆ رۆژههڵاتی کوردستان؟ |
| خودموختاری: | % 4.5 |
| فیدراڵی : | % 38.5 |
| کۆنفدرالی: | % 10.5 |
| سهربهخۆی: | % 46.5 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1019 |
| |
| تۆ کار کردی کام لهم تهلهویزیونانه به باشتر دهزانی ؟ |
| کۆمهڵه تی ڤی: | % 8.7 |
| کورد کاناڵ: | % 19 |
| رۆژههڵات تی ڤی: | % 7.2 |
| تیشک تی ڤی: | % 32.6 |
| ههموویان: | % 2.5 |
| هیچیان: | % 30 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1267 |
| |
| دهورو رۆڵی سایته كوردییهكانی رۆژههڵاتی كوردستان چون دهبینی؟ |
| رۆڵیان باشه: | % 13.6 |
| رۆڵیان خراپه: | % 32.4 |
| کهم ئهزموونن: | % 24.8 |
| له حالی گهشهدان: | % 29.3 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 739 |
| |
| کام لهم دیاردانهی خوارهوه به ههرهشه دهزانی بۆ سهر داهاتووی رۆژههڵاتی کوردستان ؟ |
| شهری حیزبهکان: | % 30.8 |
| ماده سركهرهكان: | % 6.4 |
| بێکاری و کێشهی ئابووری: | % 5.4 |
| بناژوویی ئیسلامی: | % 7.6 |
| ههموویان: | % 47.1 |
| هیچیان: | % 2.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 855 |
| |
| پێتوایه حیزبهکانی رۆژههڵاتی کوردستان ههوڵی جدی بۆ لێک نزیک بوونهوه و بهره دهدهن ؟ |
| بهڵێ: | % 11.3 |
| نهخێر: | % 88.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 993 |
| |
| تۆ بڵاوکردنهوهی بابهتێک له چهند ماڵپهردا چۆن دهبینی ؟ |
| باش: | % 56.5 |
| خراپ: | % 14 |
| کێشهیه: | % 3.4 |
| کێشه نییه: | % 26.1 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 731 |
| |
| تۆ پێت وایه له سهر داوای ئهنتێرناسیۆنال سوسیالیست، حدکا و حدک ناکۆکیهکانیان وهلا بنێن ؟ |
| بهڵێ: | % 15.7 |
| نهخێر: | % 78 |
| نازانم: | % 6.3 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1178 |
| |
| تۆ هۆکاری پهرهسهندنی دیاردهی خۆکوژی ژنان له رۆژههڵاتی کوردستان له چیدا دهبینی؟ |
| ئايين: | % 29.7 |
| کۆمهڵگا و کهلتور: | % 33.6 |
| فهرههنگي پياوسالاری: | % 21.7 |
| لاوازی ژنان خويان: | % 12.3 |
| هۆکاری دیکه: | % 2.6 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1231 |
| |
| بۆ گهیشتن به ماڤی رهوای گهلی کورد له رۆژههڵاتی کوردستان تۆ کام شێوه خهباته به گونجاو دهزانی ؟ |
| خهباتی مهدهنی: | % 16.2 |
| خهباتی چهکداری: | % 12.3 |
| خهباتی دیپلۆماسی: | % 6.9 |
| ههموو پێکهوه: | % 58.9 |
| هیچیان: | % 5.8 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1021 |
| |
| کاميان شويندانهرترين ريبهر بوون له سهر پرسي کوردي روژههلات له سالي 2008دا ؟ |
| عبدوللا موهتهدي: | % 9 |
| حوسێن یهزدانپهناه: | % 8.5 |
| مستهفا هیجری: | % 22.1 |
| حاجی ئهحمهدی: | % 7.2 |
| ئیبراهیم عهلیزاده: | % 4.8 |
| خالید عهزیزی: | % 26.8 |
| هیچکامیان: | % 21.5 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 2012 |
| |
| ئايا حيزبهکاني رۆژههڵاتي کوردستان پێويسته گرينگي به ئيسلام بدهن؟ |
| بهڵێ: | % 34 |
| نهخێر: | % 60.7 |
| بۆم گرینگ نیه: | % 5.4 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1245 |
| |
| ئايا نوينهره کوردهکاني پارلماني ئيران توانيويانه يارمهتي به دوزي کورد له روژههلاتي کوردستان بکهن؟ |
| بهڵێ: | % 9.8 |
| نهخێر: | % 86.4 |
| نازانم: | % 3.8 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1493 |
| |
| بهرای تۆ کورد له ههڵبژاردنهکانی سهرکۆماری له ئێراندا چی بکات ؟ |
| بهشداری بکات: | % 11.7 |
| بهشداری نهکات: | % 67.1 |
| بهمهرج بهشداری بکات: | % 16.2 |
| بۆم گرینگ نیه: | % 5 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1399 |
| |
| به باوهڕی تۆ کام فاکتهر له شهر و شههید بوونی کۆمهڵێک پێشمهرگهدا سهرهکی بووه ؟ |
| خۆفروشانی کورد: | % 55.7 |
| کارامهیی سپاه: | % 3.3 |
| دوور کهوتنهوه له ئهزموونهکان: | % 39.1 |
| نازانم : | % 1.9 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1354 |
| |
| بهکار هێنانی زاراوهی جۆراوجۆر له میدیا کوردیهکاندا: |
| خزمهته به زمانی کوردی: | % 36.7 |
| خزمهته به یهکیهتی نهتهوهیی: | % 26.3 |
| خیانهته به یهکیهتی نهتهوهیی: | % 17.8 |
| گهمهی حیزبیه: | % 15.6 |
| نازانم: | % 3.5 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1094 |
| |
| ئایا پێتوایه حیزبهکانی رۆژههڵات ، دهبێت بێ مهرج بۆ پێکهێنانی بهره کۆببنهوه ؟ |
| بهڵێ: | % 60.5 |
| نهخێر: | % 31.6 |
| بۆم گرینگ نیه: | % 7.8 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1252 |
| |
| پێتوایه ئهم نارهزایهتیانهی ئێران رێگا بۆ ئالوگۆر دروست بکات ؟ |
| بهڵێ: | % 66.2 |
| نهخێر: | % 30.2 |
| نازانم: | % 3.5 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1015 |
| |
| ئایا یهکگرتنهوهی حیزبهکانی رۆژههڵات بهقازانجی جوڵانهوهی ماڤخوازانهی رۆژههڵاتی کوردستان دهزانی ؟ |
| بهڵێ: | % 64.3 |
| نهخێر: | % 33.7 |
| نازانم: | % 2 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 1340 |
| |
| کێشهی پارچهکانی دیکهی کوردستان تا چهند بۆ تۆ گرینگن؟ |
| پارچهکهی خۆم بۆ گرینگتره: | % 33.2 |
| ههموان وهک یهک چاو لێدهکهم: | % 59.2 |
| ئهوانی دی بۆ پارچهکهی من حهول بدهن: | % 1.4 |
| ئیستا ئهوه کێشه نیه: | % 6.2 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 873 |
| |